- 
										ПроизводительNoblelift
- 
										Высота подъема3000 мм
- 
										Грузоподъемность1600 кг
- 
										Скорость движения, с грузом/без груза12/13 км/ч
- 
										Размер задних колес5.00-8-10PR
- 
										Размер передних колес (ведущих)18×7-8
- 
										Размеры вил35x100x920 мм
- 
										Расстояние от центра оси до вил381
- 
										Расход гидравлического масла навесным оборудованием30 л/мин
- 
										Свободный подъем130 мм
																									Все характеристики
															
- 
										ПроизводительNoblelift
- 
										Высота подъема3000 мм
- 
										Грузоподъемность1600 кг
- 
										Скорость движения, с грузом/без груза12/13 км/ч
- 
										Размер задних колес5.00-8-10PR
- 
										Размер передних колес (ведущих)18×7-8
- 
										Размеры вил35x100x920 мм
- 
										Расстояние от центра оси до вил381
- 
										Расход гидравлического масла навесным оборудованием30 л/мин
- 
										Свободный подъем130 мм
- 
										Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)0.52/0.42 м/сек
- 
										Стандарт АКБDIN
- 
										Скорость подъема (с грузом / без груза)0.27/0.35 м/с
- 
										Рабочее давление навесного оборудования14.5 МПа
- 
										ТипЭлектрический
- 
										Тип колесЦельнолитая резина / Пневматические
- 
										Тип управления ходомAC
- 
										Тормозная системаЭлектромагнитный тормоз
- 
										Уровень шума72 дБ(А)
- 
										Центр загрузки500 мм
- 
										Ширина каретки вил1040 мм
- 
										Радиус разворота1990 мм
- 
										Положение оператораСидя
- 
										Преодолимый уклон, max (с грузом / без груза)12/15 %
- 
										Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)2x/2
- 
										Высота сиденья1065 мм
- 
										Высота сцепного устройства530 мм
- 
										Габаритная высота (макс)3990 мм
- 
										Габаритная высота (мин)1985 мм
- 
										Длина до фронта вил2130 мм
- 
										Дорожный просвет в центре базы100 мм
- 
										Дорожный просвет под мачтой98 мм
- 
										Колесная база1500 мм
- 
										Высота защитного ограждения (кабины)2075 мм
- 
										Колея задних колес920 мм
- 
										Колея передних колес980 мм
- 
										Масса (с АКБ)2940 кг
- 
										Мощность двигателя движения (S2 60 мин)7 кВт
- 
										Мощность двигателя подъема (S3 15%)8.6 кВт
- 
										Наклон мачты/каретки вил вперед/назад6/10º
- 
										Общая длина3050 мм
- 
										Общая ширина1150 мм
- 
										Ширина прохода с паллетой 800×12003771 мм
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1400-2000 кг. Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС-двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Свинцово-кислотная или Li-Ion аккумуляторная батарея
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Вилы различной длины
Наши преимущества
Похожие товары
Стань нашим продавцом
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
 
	 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	